一、产品概述
北斗三号短报文便携终端(北斗盒子)TD20是广州磐钴智能科技有限公司推出的一款同时支持北斗三号区域短报文、北斗全球定位、语音播报等功能的蓝牙终端产品。北斗盒子与智能手机通过蓝牙连接,用户可以通过APP与手机完美结合,实现北斗RDSS区域短报文通信、北斗RNSS定位、自动位置上报、SOS报警等功能,满足卫星位置报告、轨迹呈现、紧急报警以及信息交互等需求。适用于边防巡逻、林业巡防、海上作业、户外旅游等场景使用。。
二、产品功能
1) 短报文通信:具有北斗三号RDSS短报文通信功能;
2) 定位功能:具有BDS B1/GPS L1定位、测速功能;
3) 蓝牙通信:可连接手机移动设备,通过APP对设备参数配置和数据输出;
4) 语音播报:支持语音播报功能;
5) 报警功能:支持一键SOS报警;
6) 报平安功能:支持一键报告平安;
7) 追踪模式功能:可设置自动频度的位置上报;
8) 落水报警功能:具有落水检测,自动开机,自动报警;
9) 状态指示:具有电量、卫星信号强度、短报文接收及定位指示灯;
10) 支持小程序设备绑定/轨迹回放/分享给微信好友
11) 支持电话、短信、天地卫通公众号报警通知
12) 支持发送卫星消息到手机短信/微信
三、性能指标
序号 | 项目 | 性能 | |
RNSS | |||
1. | 接收频率 | BDS B1:1561.098MHz±2.046MHz GPS L1:1575.42MHz±1.023MHz | |
2. | 灵敏度 | 捕获:≤-130dBm,跟踪:≤-138dBm | |
3. | 定位精度 | ≤10m | |
4. | 测速精度 | 0.2m/s | |
5. | 首次定位时间 | 冷启动≤60s,热启动≤5s | |
6. | 定位频度 | 1Hz | |
RDSS | |||
7. | 射频输入频率 | S:2491.75±8.16MHz | |
8. | 射频输出频率 | Lf1:1614.26±4.08MHz | |
9. | 接收灵敏度 | 接收信号电平-153dBW时,误码率≤1e-5(数据段24kbps信息帧) | |
10. | 发射EIRP | <13dBm | |
11. | 发射信号频率准确度 | ≤5×10-7(发送入站信号中心频率与标称频率的偏差) | |
12. | 双向零值 | 1ms±10ns | |
13. | 通信成功率 | ≥95% | |
14. | 通道时差测量误差 | ≤5ns(1σ) | |
15. | 同时接收通道数 | ≥4个 | |
电源 | |||
16. | 电池放电 | -20℃~ +55℃ | |
17. | 电池充电 | 3A@5V | |
18. | 防反接 | 防反接,断电数据保护 | |
19. | 工作功耗 | ≤1.2W | |
20. | 发射瞬态电源功率 | ≤18W | |
21. | 持续工作时间 | ≥10小时(所有功能全开,1分钟上报一次) | |
22. | 报警工作时间 | ≥48小时(SOS模式,10分钟上报一次) | |
结构 | |||
23. | 尺寸 | 101*62*25mm(不含背夹) | |
24. | 重量 | ≤175±5g | |
25. | 颜色 | 橙色机身 | |
26. | 防护等级 | IP67 | |
环境适应性 | |||
27. | 工作温度 | -20℃~+55℃ | |
28. | 充电温度 | 0℃-45℃ | |
29. | 贮存温度 | -20℃~+60℃ |
四、接口按键定义
1.对外接口
接口型式:磁吸充电接口;
2.按键定义
名称 | 功能定义 | 备注 |
开关机键 | 关机状态下长按3秒开机 开机状态下长按3秒关机 | |
SOS键 | 长按3秒钟进入SOS功能 | |
Fn功能键 | 自定义功能 | 当前作为报平安功能 |
3.指示灯定义
名称 | 功能定义 | 备注 |
定位指示灯 | 蓝色长亮代表定位成功 蓝色闪烁代表定位中 | |
信号指示灯 | 绿色代表RD信号良好 红色表示RD信号差 | |
模式指示灯 | 蓝色表示 位置上报模式 红色表示 SOS报警模式 熄灭表示 正常模式(位置上报/SOS 关闭) | |
电源指示灯 | 绿色长亮代表电量充足 红色长亮代表电量不足 蓝色长亮代表正在充电 |